基因组测序>
建库测序>
人类基因组测序>
动植物基因组测序>
微生物基因组测序>
转录调控测序>
表观组测序>
单细胞测序>
空间转录组>
基因分型>
质谱分析>
蛋白组学分析>
代谢组学分析>
免疫定量>
多组学联合分析>
分子育种>
基因合成>
靶向代谢组学
靶向代谢组学(Targeted metabolomics):针对几种目标化合物或某条通路上涉及的全部或部分代谢物,利用标准品,构建特异性强、灵敏度高、重复性好的检测方法,对目标化合物进行定量与分析。靶向代谢组学实验流程
基于 LC-MS/GC-MS 技术,采用目标化合物标准品进行方法优化、方法验证、生物样本收集、代谢物提取、质谱检测、数据分析等。靶向代谢化合物检测列表
服务项目 | 代谢物数目 | 物质名称 |
---|---|---|
氨基酸 | ||
136 | 甘氨酸、色氨酸、瓜氨酸、乙酰丝氨酸、乙酰蛋氨酸、 焦谷氨酸、乳酰苯丙氨酸等 |
|
23 | 甘氨酸、丙氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、 苯丙氨酸、色氨酸、酪氨酸、天冬氨酸等 |
|
胆汁酸 | ||
72 | 甘氨熊脱氧胆酸、牛磺胆酸 、石胆酸、鹅去氧胆酸、 脱氧胆酸、甘氨石胆酸、熊去氧胆酸、猪胆酸、胆酸等 |
|
色氨酸代谢 | ||
44 | 色氨酸、犬尿氨酸、血清素、吲哚、5-羟基色氨酸、朱砂精酸、 吲哚-3-乙酸、黄尿酸、3-甲基吲哚、3-吲哚丙酸等 |
|
短链脂肪酸 | ||
11 | 乙酸、丙酸、丁酸、异丁酸、戊酸、己酸等 | |
脂肪酸 | ||
50 | 辛酸、癸酸、十一烷酸、十二烷酸、油酸、亚油酸、花生酸、 花生四烯酸、EPA、DPA 等 |
|
中心碳相关物质 | ||
34 | 葡萄糖、苹果酸、GMP、磷烯醇式丙酮酸、D-葡糖-6-磷酸、 葡萄糖醛酸、3-磷酸甘油酸等 |
|
GM200代谢组 | ||
200 | 脂肪酸类、短链脂肪酸、胆汁酸、吲哚类、有机酸、苯环型化合物、 苯丙酸类、氨基酸类等 |
|
N500代谢组 | ||
500 | 氨基酸类、脂肪酸类、胆汁酸类、有机酸类、苯环类、碳水化合物类、 吲哚类、苯丙酸类、短链脂肪酸、核苷酸类等 |
|
类固醇激素 | ||
38 | 睾酮、氢化可得松、皮质酮、雌酮、黄体酮、胆固醇等 | |
神经递质 | ||
23 | 组胺、酪胺、左旋多巴、色胺、褪黑素、5-羟基色氨酸、犬尿氨酸、 4- 氨基丁酸、黄尿酸等 |
|
有机酸 | ||
13 | 衣康酸、柠檬酸、苹果酸、琥珀酸、延胡索酸、α-酮戊二酸等 | |
TMAO及相关代谢物 | ||
5 | 氧化三甲胺、胆碱、甜菜碱、肌酸酐、左旋肉碱 | |
花青素 | ||
39 | 原花青素 A1、原花青素 B2、天竺葵素、芍药花青素、花青素苷 、 天竺葵色素苷、矢车菊素、花翠素、锦葵色素苷等 |
|
类黄酮 | ||
350+ | 山奈酚、木犀草素、芦丁、芹菜素、黄豆黄苷、柚皮素、 槲皮素、杨梅素、苜蓿素等 |
|
氧化脂质 | ||
64 | AA、DHA、EPA、11-HETE、9-HETE、5-oxoETE、 5,6-diHETE、5-HETrE、HXA3 等 |
|
神经酰胺 | ||
57 | CER(d18:1/14:0)、CER(d18:1/16:0)、GlcCer(d18:1/14:0)、 GlcCer(d18:1/26:1)、LacCer(d18:1/12:0)、HexCer d18:1/12:0 等 |
应用方向
Copyright@2011-2024 All Rights Reserved 版权所有:北京南宫28NG相信品牌力量科技股份有限公司 京ICP备15007085号-1