二代基因组测序 >
三代测序>
转录组测序>
表观组测序>
单细胞测序>
空间转录组 >
基因分型 >
质谱分析>
自建库>
定量蛋白质组学&修饰蛋白质组学
1. 送样标准
1.1 定性蛋白质组
样本类型 | 送样建议 | |
---|---|---|
胶条样本 |
方案一:蛋白溶液跑SDS-PAGE胶后,进行染色(建议考染)。
将整个泳道按照轻重链切成五份,轻链重链合并为一个样本,剩下的三个样本作为独立样本,此方案鉴定到目标蛋白的概率最高。 注:此方案相当于4个独立的样本。费用相当于4份。 |
|
方案二:蛋白溶液跑SDS-PAGE胶后,不跑完整个泳道,在样本跑出分离胶1cm后停止电泳,进行染色(建议考染),切胶送样。送考马斯亮蓝染色或银染后的胶点/胶条,要求条带清晰,无降解,面积1cm2(面积超过要加收费用)。4℃保存,放入EP管中,加入去离子水浸泡,冰袋寄送。
注:考马斯亮蓝染色的条带鉴定到目标蛋白的概率高于银染。 |
||
蛋白溶液 | 必须提供溶液成分或详细样本处理过程及试剂,蛋白总量为50μg以上。标注浓度、体积;尽量提供胶图。浓度建议>1ug/ul。 | |
加Loading buffer煮过的蛋白 | 蛋白总量需在50μg以上。标注浓度、体积;尽量提供胶图。浓度建议>1ug/ul。 | |
Beads | 若有溶液,请备注溶液环境;若无溶液,直接送样即可。干冰寄送。 | |
注:定性项目多用于互相作用谱(IP/Co-IP/Pull-down)类样本。 |
1.2定量蛋白质组(外泌体)
样本来源 | Label-free | 外泌体鉴定 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超速离心 | 透射电镜 | 粒径及浓度 | 流式检测(1个指标) | WB检测(1个指标) | ||||
血清/血浆 | 5ml | 0.5mL | 0.5mL | 0.5mL | 1mL | |||
细胞上清 | 100ml | 10mL | 10mL | 10mL | 20mL | |||
尿液 | 100mL | 10mL | 10mL | 10mL | 20mL | |||
唾液 | 15mL | 2ml | 2ml | 2mL | 4mL | |||
脑脊液 | 15mL | 2ml | 2ml | 2mL | 4mL | |||
羊水 | 15mL | 5ml | 5ml | 5mL | 10mL | |||
精液 | 10mL | 0.5mL | 0.5mL | 1mL | 1mL | |||
胆汁 | 15mL | 0.5mL | 0.5mL | 1mL | 1mL | |||
腹水 | 30mL | 5mL | 5mL | 5mL | 10mL | |||
乳液 | 50mL | 2ml | 2ml | 2mL | 4mL | |||
卵泡液 | 15mL | 2ml | 2ml | 4mL | 8mL | |||
外泌体 | 100 μg /1×1012个 | 15μL | 15μL | 15μL | 15μL |
1.3 定量蛋白质组
样本类型 | Deep DIA/ Rapid DIA/iPRM | Label-free | iTRAQ/TMT | DIA | PRM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
动物 组织 | 常规组织(脑、心、肝、脾、肺、肾、肌肉等) | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | |
坚硬组织(软骨、毛发) | 200mg | 200mg | 400mg | 200mg | 400mg | ||
植物组织 | 柔软组织(木本植物的叶、花等,草本植物,藻类, 蕨类植物 | 100mg | 100mg | 150mg | 150mg | 150mg | |
坚硬组织(树根、树皮、树枝等) | 1g | 1g | 2g | 1g | 2g | ||
果肉 | 2g | 2g | 4g | 2g | 4g | ||
种子 | 100mg | 100mg | 150mg | 150mg | 150mg | ||
花粉 | 50μl | 50μl | 100μl | 100μl | 100μl | ||
微生物 | 常见细菌 | 30mg或30μl沉淀 | 30mg或30μl沉淀 | 50mg或50μl沉淀 | 50mg或50μl沉淀 | 50mg或50μl沉淀 | 真菌菌体 | 50mg或50μl沉淀 | 50mg或50μl沉淀 | 100mg或100μl沉淀 | 100mg或100μl沉淀 | 100mg或100μl沉淀 |
宏蛋白质组 | 粪便、淤泥、发酵物等,样本差异较大,建议尽可能多送 | / | 10g | / | 20g | / | |
细胞 | 悬浮/贴壁培养细胞(因为细胞大小不一,重点是必须达到要求的体积) | 2×106(10μL细胞沉淀) | 2×106(10μL细胞沉淀) | 4×106(20μL细胞沉淀) | 4×106(20μL细胞沉淀) | 4×106(20μL细胞沉淀) | |
体液类(大部分体液含高丰度蛋白,需送原液,不要稀释) | 血浆/血清 | 不去除高丰度 | 5μl | 5μl | 5μl | 5μl(大于10个样本) | 5μl |
NP磁珠去高丰度 | 100μl | 100μl | 200μl | 100μl(大于10个样本) | 200μl | ||
试剂盒人血去除高丰度 | 10μl | 10μl | 10μl | 10μl(大于10个样本) | 10μl | ||
试剂盒其他物种血去高丰度 | 100μl | 100μl | 200μl | 100μl(大于10个样本) | 200μl | ||
脑脊液/精液/卵泡液 | 500μL | 500μL | 1ml | 500μL | 1ml | ||
尿液 | 10ml | 10ml | 15mL | 15mL | 15mL | ||
唾液/泪液 | 500μL | 500μL | 1ml | 500μL | 1mL | ||
乳汁 | 10μl | 10μl | 20μl | 10μl | 20mL | ||
蛋白类(需提供溶剂热缓冲液试剂成分) | 培养基上清-原液(此类样本通常蛋白浓度较低,建议浓缩后送样) | 10ml | 10ml | 15ml | 15ml | 15ml | |
提取的蛋白样本(样本纯化前需定量、跑胶) | 不含去垢剂类蛋白(最佳 buffer是6MUrea,建议浓度≥0.5μg/μl) | 100μg | 100μg | 150μg | 100μg | 150μg | |
含去垢剂类蛋白(含 SDS,tritonX-100,NP40,CHAPS 等去垢剂,建议浓度≥0.5μg/μl) | 200μg | 200μg | 300μg | 200μg | 300μg | ||
FFPE | 每片厚度10μm,组织面积1cm2(约10ug/片) | / | 5片 | 10片 | 5片 | 10片 |
组织重量参照 | ||
---|---|---|
参照大小 | 名称 | 重量 |
黄豆粒 | 100mg/粒 | |
绿豆粒 | 50mg/粒 | |
大米粒 | 10mg/粒 |
样品类型 | 建议送样量 | 样本预处理及保存 | |
---|---|---|---|
细胞类 | 悬浮型原代细胞 | 100-105cells |
1)400-1000 g离心10 min收获细胞,弃上清。 2)用预冷的PBS小心洗涤片状沉淀物2次,置于冰上。 3)低速离心去除上清,液氮速冻,-80℃保存。 |
贴壁型原代细胞 | 100-105cells | 弃掉培养液,并将培养皿倒置于吸水纸上吸干培养液,刮取细胞至离心管中,建议送样量≥ 1000个细胞,-80℃保存。 | |
分选的某类细胞 | 100-105cells | 收集分选后的样本,原管保存,400 g-1000 g离心10 min收获细胞,建议送样量≥ 1000个细胞,-80℃保存。 | |
组织类 | 临床活检穿刺组织 | ≥1mg | 离体后PBS清洗血液,建议送样量≥1mg,-80℃保存。 |
1.4 修饰蛋白质组
样本类型 | 磷酸化(label free/DIA/Deep DIA) | 标记磷酸化(TMT) | 酰化/泛素化/甲基化 | 标记乙酰化(TMT) | N-/O-糖基化* | 组蛋白修饰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
动物组织 | 常规组织(脑、心、肝、脾、肺、肾、肌肉等) | 100mg | 50mg | 1g | 200mg | 100mg | 100mg |
坚硬组织(软骨、毛发) | 2g | 1g | 10g | 4g | 2g | 1g | |
植物组织 | 柔软组织(木本植物的叶、花等,草本植物,藻类,蕨类植物) | 500mg | 250mg | 10g | 1g | 500mg | 1g |
坚硬组织(树根、树皮、树枝等) | 10g | 5g | 50g | 20g | 10g | 5g | |
果肉 | 20g | 10g | 100g | 40g | 20g | / | |
种子 | 4g | 2g | 20g | 8g | 4g | / | |
花粉 | 400μl | 200μl | 2ml | 800μl | 400μl | 400μl | |
微生物 | 常见细菌、真菌菌体 | 200mg或200μl沉淀 | 100mg或100μL沉淀 | 1g或1mL沉淀 | 400mg或400μl沉淀 | / | 150mg或150μl沉淀 |
细胞 | 悬浮/贴壁培养细胞(因为细胞大小不一,重点是必须达到要求的体积) | 1×107(50μl细胞沉淀) | 5×106(30μl细胞沉淀) | 1×108(500μl细胞沉淀) | 2×107(100μl细胞沉淀) | 1×107(50μl细胞沉淀) | 1×107(50μl细胞沉淀) |
液体类 | 血浆/血清(不去高丰度) | 50μl | 20μl | 500μl | 100μl | 50μL | / |
唾液/泪液 | 2mL | 1ml | 5mL | 4ml | 2mL | / | |
其他 | 不含去垢剂类蛋白(最佳buffer是6MUrea,建议浓度≥0.5μg/μl) | 500μg | 200μg | 10mg | 600μg | 800μg | 60μg |
含去垢剂类蛋白(含SDS,,tritonX-100,NP40,CHAPS等去垢剂,建议浓度≥0.5μg/μl) | 1mg | 800μg | 20mg | 1.2mg | 1.6mg | / |
2.样本预处理及保存
2.1动物组织样本
(1)常规动物组织(脑、心、肝、脾、肺、肾、肌肉等)2.2植物组织样本
(1)植物的叶、花、果实、种子、树根、树皮等及蕨类等2.3 微生物样本
1)采用离心法收集菌体,用预冷的PBS快速冲洗2-3次,避免培养基蛋白对菌的污染;2.4 细胞样本
(1)悬浮细胞2.5 液体样本
(1)血浆2.6 其它
(1)蛋白溶液3. 注意事项
1、胶点胶条样品,4℃保存,放入 EP 管中,加入去离子水浸泡,冰袋寄送。4.附件1《人间传染的病原微生物名录》
部分病原微生物名录,详细列表请参考卫生部印发的《人间传染的病原微生物名录》。序号 | 病毒名称 | 危害程度分类 | 实验活动所需实验室等级 | 运输包装分类f | 备注 | |||||||
中文名 | 英文名 | 分类学地位 | 病毒培养a | 动物感染实验b | 未经培养的感染材料的操作c | 灭活材料的操作d | 无感染性材料的操作e | A/B | UN编号 | |||
1 | 类天花病毒 | Alastrim virus | 痘病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
2 | 天花病毒 | Variola virus | 痘病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | 有疫苗。 |
3 | 猴痘病毒g | Mpox virus | 痘病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
4 | 亨德拉病毒 | Hendra virus | 副黏病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
5 | 尼帕病毒 | Nipah virus | 副黏病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
6 | 希普尔病毒 | Hypr virus | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
7 | 库姆灵厄病毒 | Kumlinge virus | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
8 | 卡萨诺尔森林病病毒 | Kyasanur Forest disease virus | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
9 | 跳跃病病毒 | Louping ill virus | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
10 | 汉扎罗瓦病毒 | Hanzalova virus | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
11 | 鄂木斯克出血热病毒 | Omsk hemorrhagic fever virus | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
12 | 圣路易斯脑炎病毒 | St.Louis encephalitis virus | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
13 | 蜱传脑炎病毒h | Tick-borne encephalitis virus | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 有疫苗。仅病毒培养物为A类。 |
14 | 黄热病毒 | Yellow fever virus | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 有疫苗。仅病毒培养物为A类。 |
15 | 克里米亚—刚果出血热病毒(新疆出血热病毒) | Crimean-Congo hemorrhagic fever virus (Xinjiang hemorrhagic fever virus) | 内罗病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
16 | 猴疱疹病毒 | Herpesvirus simiae | 疱疹病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类。 |
17 | 东方马脑炎病毒 | Eastern equine encephalitis virus | 披膜病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类。 |
18 | 委内瑞拉马脑炎病毒 | Venezuelan equine encephalitis virus | 披膜病毒科 | 第一类 | BSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
19 | 西方马脑炎病毒 | Western equine encephalitis virus | 披膜病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
20 | 弗莱克索尔病毒 | Flexal virus | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
21 | 鸠宁病毒 | Junin virus | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
22 | 瓜纳瑞托病毒 | Guanarito virus | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
23 | 拉沙热病毒 | Lassa fever virus | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
24 | 马秋波病毒 | Machupo virus | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
25 | 莫佩亚病毒(和其他塔卡里伯病毒) | Mopeia virus (and other Tacaribe viruses) | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
26 | 萨比亚病毒 | Sabia virus | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
27 | 塔卡里伯病毒 | Tacaribe virus | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
28 | 埃博拉病毒 | Ebola virus | 丝状病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
29 | 马尔堡病毒 | Marburg virus | 丝状病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
30 | 大别班达病毒(发热伴血小板减少综合征病毒) | Dabie bandavirus (SFTS Virus) | 白蛉纤细病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类。 |
31 | 戈尔迪病毒 | Gordil virus | 白蛉纤细病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
32 | 哈特兰病毒 | Heartland bandavirus | 白蛉纤细病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类。 |
33 | 伊泰图巴病毒 | Itaituba virus | 白蛉纤细病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
34 | 哈桑病毒 | Khasan virus | 白蛉纤细病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
35 | 拉兹丹病毒 | Razdan virus | 白蛉纤细病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
36 | 裂谷热病毒 | Rift valley fever virus | 白蛉纤细病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
37 | 加尔巴病毒 | Garba virus | 弹状病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
38 | 狂犬病病毒(街毒) | Rabies virus (street virus) | 弹状病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
39 | 罗尚博病毒 | Rochambeau virus | 弹状病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
40 | 伊年加皮病毒 | Inhangapi virus | 弹状病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
41 | 中东呼吸综合征冠状病毒(MERS冠状病毒) | Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV) | 冠状病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
42 | 严重急性呼吸综合征冠状病毒(SARS冠状病毒) | Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) | 冠状病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
43 | 新型冠状病毒i | Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,(SARS-CoV-2) | 冠状病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |
44 | 引起肺综合征的汉坦病毒 | Hantaviruses causing pulmonary syndrome | 汉坦病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类 |
45 | 引起肾综合征出血热的汉坦病毒 | Hantaviruses causing hemorrhagic fever with renal syndrome | 汉坦病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 有疫苗。仅病毒培养物为A类。 |
46 | 乙型脑炎病毒(日本脑炎病毒) | Japanese encephalitis virus | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 有疫苗。仅病毒培养物为A类。 |
47 | 墨累谷脑炎病毒 | Murray valley encephalitis virus | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
48 | 根岸病毒 | Negishi virus | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
49 | 波瓦森病毒 | Powassan virus | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
50 | 罗西奥病毒 | Rocio virus | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
51 | 塞皮克病毒 | Sepik virus | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
52 | 西尼罗病毒 | West Nile virus | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类。 |
53 | 伊塞克病毒 | Issyk-Kul virus | 内罗病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
54 | 内罗毕绵羊病病毒 | Nairobi sheep disease virus | 内罗病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
55 | 萨哈林病毒(幌筵岛病毒) | Sapphire orthonairovirus (Paramushir virus) | 内罗病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
56 | 塔姆德病毒 | Tamdy virus | 内罗病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
57 | 人免疫缺陷病毒(Ⅰ型和Ⅱ型)j | Human immunodeficiency virus (HIV) (Type 1 and 2 virus) | 逆转录病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类。 |
58 | 猴免疫缺陷病毒 | Simian immunodeficiency virus (SIV) | 逆转录病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
59 | 基孔肯雅病毒 | Chikungunya virus | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
60 | 埃弗格莱兹病毒 | Everglades virus | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
61 | 库孜拉加奇病毒 | Kyzylagach virus | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
62 | 马亚罗病毒 | Mayaro virus | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
63 | 米德尔堡病毒 | Middelburg virus | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
64 | 穆坎布病毒 | Mucambo virus | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
65 | 恩杜姆病毒 | Ndumu virus | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
66 | 鹭山病毒 | Sagiyama virus | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
67 | 淋巴细胞脉络丛脑膜炎(嗜神经性的)病毒 | Lymphocytic choriomeningitis (neurotropic) virus | 沙粒病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
68 | 脊髓灰质炎病毒 | Polio virus | 小RNA病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 见注。 |
69 | 多里病毒 | Dhori virus | 正黏病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
70 | 高致病性禽流感病毒 | High pathogenic avian influenza virus | 正黏病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类。 |
71 | 加利福尼亚脑炎病毒 | California encephalitis virus | 周布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
72 | 格米斯顿病毒 | Germiston virus | 周布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
73 | 伊尼尼病毒(辛布正布尼亚病毒) | Inini virus (Simbu orthobunyavirus) | 周布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
74 | 奥罗普切病毒 | Oropouche virus | 周布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
75 | 白蛉热病毒 | Sandfly fever virus | 白蛉纤细病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
76 | 诺如病毒 | Norovirus | 杯状病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
77 | 札如病毒 | Sapovirus | 杯状病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
78 | 费兰杜病毒 | Flanders virus | 弹状病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
79 | 哈特帕克病毒 | Hart Park virus | 弹状病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
80 | 狂犬病病毒(固定毒) | Rabies virus (fixed virus) | 弹状病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
81 | 水疱性口炎病毒 | Vesicular stomatitis virus | 弹状病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2900 | |
82 | 水牛痘病毒 | Buffalopox virus | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
83 | 骆驼痘病毒 | Camelpox virus | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
84 | 牛痘病毒 | Cowpox virus | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
85 | 传染性软疣病毒 | Molluscum contagiosum virus | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
86 | 口疮病毒 | Orf virus | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
87 | 假牛痘病毒(挤奶工结节病毒) | Pseudocowpox virus (Milker‘s nodule virus) | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
88 | 兔痘病毒 | Rabbitpox virus | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
89 | 塔那痘病毒 | Tanapox virus | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
90 | 痘苗病毒 | Vaccinia virus | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
91 | 多瘤病毒 | Polyoma virus | 多瘤病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
92 | 猴病毒40 | Simian virus40 | 多瘤病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
93 | 偏肺病毒 | Metapneumovirus | 肺炎病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
94 | 呼吸道合胞病毒 | Respiratory syncytial virus | 肺炎病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
95 | 风疹病毒 | Rubivirus (Rubella) | 马氏病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
96 | 麻疹病毒 | Measles virus | 副黏病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
97 | 流行性腮腺炎病毒 | Mumps virus | 副黏病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
98 | 副流感病毒 | Parainfluenza virus | 副黏病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
99 | 仙台病毒(鼠副流感病毒1型) | Sendai virus (murine parainfluenza virus type 1) | 副黏病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
